Graufilter

Aus Pixelwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Graufilter, auch Neutraldichtefilter (ND-Filter) genannt, verringern durch ihre gleichmäßige neutralgraue Färbung die Menge des einfallenden Lichts, das Bild wird also künstlich abgedunkelt. Graufilter ermöglichen dadurch Langzeitbelichtungen auch bei hellem Licht, welches ansonsten eine kürzere Belichtungszeit erforderte.

Inhaltsverzeichnis

[bearbeiten] Benutzung

  • geringe Stärken:
    • vor dem Objektiv anbringen und benutzen
  • große Verlängerungsfaktoren:
    • Messung und fokussieren ohne den Graufilter (Manueller Modus)
    • Graufilter anbringen (aufpassen: Schärfe, Ausrichtung der Kamera nicht verändern)
    • Manuell passend aufgrund der u.a. Tabelle fix korrigieren (Blende und/oder Zeit)
    • empfehlenswert: Belichtungsreihe +/- eine halbe bis ganze Blende, evtl. Okularverschluss bei SLR, rauscharme Kamera
    • zwingend: Stativ, Fern-/kabelauslöser und evtl. sekundengenauer Zeitmesser, falls man in bulb-Bereiche vordringt (also Zeiten jenseits dessen, was die Kamera noch selbst handeln kann)

[bearbeiten] Dichte

Die Typenbezeichnungen der Filterhersteller orientieren sich meist entweder an der Dichte (z.B. B+W) oder am Verlängerungsfaktor (z.B. Heliopan)
Dichte Durchlässigkeit Verlängerungsfaktor Blendenstufen
ND 0,3 50% 2x -1
ND 0,6 25% 4x -2
ND 0,9 12,5% 8x -3
ND 1,2 6,25% 16x -4
ND 1,8 1,56% 64x -6
ND 2,0 1% 100x -6,66
ND 3,0 0,1% 1000x -10
ND 4,0 0,012% 10000x -13
ND 6,0 0,001% 1000000x -20

Beispiel zur Definition der Spalte "Dichte":

  • Zeit 2x länger -> log 2 = 0.3
  • Zeit 4x länger -> log 4 = 0.6
  • ...


[bearbeiten] Belichtungszeitenkorrektur

Zeit       ND 0,3   ND 0,6   ND 0,9   ND 1,2   ND 1,8   ND 2,0 Dichte
ohne       -1       -2       -3       -4       -6       -6,66  Blenden
Filter     2        4        8        16       64       100    Verlängerungsfaktor
----------------------------------------------------------------------------------        
1/4000     1/2000   1/1000   1/500    1/250    1/60     1/40       
1/2000     1/1000   1/500    1/250    1/125    1/30     1/20       
1/1000     1/500    1/250    1/125    1/60     1/15     1/10       
1/500      1/250    1/125    1/60     1/30     1/8      1/5       
1/250      1/125    1/60     1/30     1/15     1/4      1/2       
1/125      1/60     1/30     1/15     1/8      1/2      1       
1/60       1/30     1/15     1/8      1/4      1        2       
1/30       1/15     1/8      1/4      1/2      2        3       
1/15       1/8      1/4      1/2      1        4        7       
1/8        1/4      1/2      1        2        8        13       
1/4        1/2      1        2        4        16       25       
1/2        1        2        4        8        30       50       
1          2        4        8        16       1m 4     1m 40       
2          4        8        16       30       2m 8     3m 20
4          8        16       30       1m 4     4m 16    6m 40
8          16       30       1m 4     2m 8     8m 32    13m 20
16         30       1m 4     2m 8     4m 16    17m      27m
30         1m       2m       4m       8m       32m      50m

(in der ersten Spalte die von der Kamera vorgeschlagene Belichtungszeit ohne Filter ablesen, und dann rechts passend zum Filter die tatsächliche Belichtungszeit. Teils etwas gerundet (insb. letzte Spalte und "längere" Zeiten))

[bearbeiten] Siehe auch

[bearbeiten] Links

Persönliche Werkzeuge